Canoni di locazione e affitto
Anno 2023
Canoni Fitti Passivi: 365.966,91€
Canoni Fitti Attivi: 6.652,72€
Anno 2022
Canoni Fitti Passivi: 341.503,96€
Canoni Fitti Attivi: 6.203€
Anno 2021
Canoni Fitti Passivi: 365.649,78 €
Canoni Fitti Attivi: 6.250 €
Immobile | Tipologia di canone | Data inizio | Data fine |
---|---|---|---|
Deposito interno | Versato | 15/10/2010 | 14/10/2028 |
Deposito interno | Versato | 01/07/2014 | 30/06/2026 |
Farmacia Comunale Borgo San Lorenzo | Versato | 05/04/2024 | 19/04/2036 |
Farmacia Comunale Campomigliaio - Scarperia e San Piero | Versato | 15/10/2023 | 14/10/2029 |
Farmacia Comunale Capalle | Versato | 01/03/2009 | 28/02/2027 |
Farmacia Comunale Carraia | Versato | 10/07/2020 | 31/12/2999 |
Farmacia Comunale Centrale | Versato | 05/02/2017 | 04/02/2029 |
Farmacia Comunale I Gigli | Versato | 04/08/2021 | 03/08/2027 |
Farmacia Comunale Indicatore | Versato | 01/12/2009 | 30/11/2015 |
Farmacia Comunale Lastra a Signa | Versato | 27/09/2007 | 26/09/2025 |
Data di creazione:
29/12/2022
Data di ultima modifica:
10/10/2024